扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:谢思聪 来源:CBSi中国·ZOL 2009年12月25日
关键字:
时间计入12月之后不少手机巨头都推出了新的旗舰级别产品,诺基亚N900和索尼爱立信X2的上市对目前市场上的智能手机造成了不小的冲击,特别是对和其定位相似或是前一代产品的影响尤为明显,导致不少手机价格下滑。今天笔者就为大家带来最新一期的智能手机报价表,看看在高端旗舰的冲击下都有哪些手机站不住价格下跌。
S60智能手机报价表
虽然诺基亚新上市的机皇诺基亚N900采用的不是塞班的系统,但是对原有的S60智能手机的影响还是很大,毕竟都是一个品牌下的产品,特别是诺基亚N97,不仅机皇的宝座被夺而且还被迫跌价,目前价格已经逼近了3000元大关。另外E系列的新机诺基亚E72价格下滑的趋势还没停止,目前行货价格来到了2850元,行水之间的差价缩小到了近300元。说到行水差价就不能不提诺基亚5230,这款手机虽然也是新机,但是行水差价很小,而且价格都不贵,性价比不错。

图为诺基亚N97


图为诺基亚E72 图为诺基亚5230
| 12月16日 ZOL手机频道S60智能系统手机报价表 | ||||
| 产品型号 | 系统 | 特色 | 类型 | 最新报价 |
| 诺基亚 N96 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 双滑16GB内存 | 行货 | ¥2,960 |
| 诺基亚 N95 8G | Symbian 9.2 S60 V3.1 | 双向滑盖 8GB内存 | 改版机 | ¥2,600 |
| 诺基亚 N95 | Symbian 9.2 S60 V3.1 | 双向滑盖 | 行货 | ¥2,750 |
| 诺基亚 N85 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 双向滑盖 AMOLED屏 | 改版机 | ¥2,199 |
| 诺基亚 N79 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 可换壳 | 行货 | ¥1,860 |
| 诺基亚 N78 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | GPS导航 | 行货 | ¥1,650 |
| 诺基亚 E75 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 侧滑键盘 | 改版机 | ¥2,100 |
| 诺基亚 E71 | Symbian 9.2 S60 V3.1 | 超薄机身 全键盘 | 行货 | ¥1,950 |
| 诺基亚E72 | Symbian 9.2 S60 V3.2 | 超薄机身 全键盘 | 行货 | ¥2,850 |
| 诺基亚E52 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 超薄机身 | 改版机 | ¥1,850 |
| 诺基亚 E66 | Symbian 9.2 S60 V3.2 | 滑盖 | 改版机 | ¥1,700 |
| 诺基亚 5800XM | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 改版机 | ¥1,700 |
| 诺基亚 N97 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 侧滑键盘 | 改版机 | ¥3,150 |
| 诺基亚N97 mini | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 侧滑键盘 | 行货 | ¥3,950 |
| 诺基亚 N86 | Symbian S60 rel3.2 | 800万像素摄像头 | 改版机 | ¥2,490 |
| 诺基亚5802XM | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 中国移动定制机 | 行货 | ¥1,880 |
| 诺基亚5530XM | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥1,698 |
| 诺基亚5320xm | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 活力外形 | 行货 | ¥1,220 |
| 诺基亚5230 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥1,490 |
| 三星i8910 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 800万像素摄像头 | 改版机 | ¥3,499 |
WM智能系统手机报价表
WM系统也不缺高端手机的出现,索尼爱立信的新旗舰X2新机上市的报价为4999元,这款手机搭载的是WM6.5的智能系统。虽然有新机,但是在WM智能手机系统报价表中最抢眼的还是HTCHD2,这款手机在近期价格狂降了近2000元,从6000多元的价位跌到了现在4850元,跌速和跌幅都很让人吃惊。

图为索尼爱立信X2


图为HTC HD2 图为摩托罗拉A3100
| 12月16日 ZOL手机频道WM智能系统手机报价表 | ||||
| 产品型号 | 系统 | CPU主频 RAM | 类型 | 最新价格 |
| 多普达 S900 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 192MB | 行货 | ¥2,299 |
| 多普达 S900c | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 行货 | ¥3,400 |
| HTC Touch HD | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 改版机 | ¥3,300 |
| HTC HD2 | Windows Mobile 6.5 | 1GHz RAM 448MB | 改版机 | ¥4,850 |
| HTC Touch Pro | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 改版机 | ¥2,150 |
| 多普达 Touch HD | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 192MB | 行货 | ¥4,550 |
| 三星 i908e | Windows Mobile 6.1 | 624MHz RAM 128MB | 行货 | ¥2,650 |
| 摩托罗拉 A3100 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 128MB | 改版机 | ¥1,900 |
| 索尼爱立信X1 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 256MB | 改版机 | ¥2,299 |
| HTC Diamond 2 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 改版机 | ¥2,550 |
| HTC Touch Pro 2 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 改版机 | ¥3,800 |
| 三星i8000 | Windows Mobile 6.1 | 800MHz RAM 150MB | 改版机 | ¥3,300 |
| 琦基V808 | Windows Mobile 6.1 | 624MHz RAM 128MB | 行货 | ¥1,698 |
| 三星i900 8GB | Windows Mobile 6.1 | 624MHz RAM 128MB | 改版机 | ¥1,870 |
| 三星i900 16GB | Windows Mobile 6.1 | 624MHz RAM 128MB | 改版机 | ¥1,960 |
| 三星i329 | Windows Mobile 6.1 | 533MHz RAM 128MB | 行货 | ¥2,780 |
| HTC Touch2 | Windows Mobile 6.5 | 533MHz RAM 256MB | 改版机 | ¥2,290 |
| 索尼爱立信X2 | Windows Mobile 6.5 | 528MHz RAM 512MB | 改版机 | ¥4,999 |
其他智能系统手机报价表
其他智能手机方面也有一款手机价格暴跌,就是黑莓9700,这款手机目前的报价为3599元,相比之前的上次报价表中的报价降价了1300元,对于一款新机这个降价幅度很让人吃惊。另外多普达的有一款手机价格即将跌破价格整数槛,多普达A6288目前报价4050元,进入4000元内看来为时不远了。

图为黑莓9700


图为多普达A3288 图为多普达A6288
| 12月16日 ZOL手机频道其他智能系统手机报价表 | ||||
| 产品型号 | 系统 | 特色 | 类型 | 最新报价 |
| 苹果iPhone3G(8GB) | Mac OS 2.0 | 多点触摸 | 改版机 | ¥2,880 |
| 苹果iPhone3G(16GB) | Mac OS 2.0 | 多点触摸 | 改版机 | ¥4,750 |
| 黑莓8900 | Blackberry OS V4.6 | 320万像素全键盘 | 改版机 | ¥2,260 |
| 黑莓9000 | Blackberry OS V4.6 | 624Mhz处理器 | 改版机 | ¥3,100 |
| 黑莓9500 | Blackberry OS V4.7 | 3.5英寸全触屏 | 改版机 | ¥1,999 |
| 黑莓9520 | Blackberry OS V4.7 | 3.5英寸全触屏 | 改版机 | ¥4,380 |
| 黑莓9700 | Blackberry OS V5.0 | 800MHz | 改版机 | ¥3,599 |
| 魅族M8 SE | Windows CE | 屏幕分辨率720×480 | 行货 | ¥1,999 |
| HTC Dream G1 | Android | 侧向滑盖 | 改版机 | ¥2,300 |
| 摩托罗拉A1600 | Linux | 全球定位导航功能 | 行货 | ¥1,780 |
| HTC Magic G2 | Android | 360度全向轨迹球 | 改版机 | ¥2,300 |
| 苹果iPhone 3GS(32GB) | Mac OS 3.0 | 多点触摸 | 行货 | ¥6,850 |
| 苹果iPhone 3GS(16GB) | Mac OS 3.0 | 多点触摸 | 行货 | ¥5,500 |
| HTC Hero | Android | 轨迹球 | 改版机 | ¥3,150 |
| 三星i7500 | Android | 触控操作 | 改版机 | ¥2,599 |
| 多普达A6288 | Android | 触控操作 | 行货 | ¥4,050 |
| 多普达A3288 | Android | 触控操作 | 行货 | ¥2,650 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。