扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:于雷 来源:CBSi中国·ZOL 2010年1月20日
关键字:
时间过得真快,转眼已经到了一月的月末,同时我们也临春节越来越近了。年终岁尾,手机市场呈现出一种热闹的景象。据我们了解,目前很多手机经销商那里的生意都很不错,手机销量也是节节攀升。虽然人们现在消费水平提高,很多人目前将手机的标准已经提升到了2000元以上,但还是有相当一部分人对于手机的标准值停留在千元左右,因为价格很高的手机的功能他们基本不会用到。那么近期这类手机市场呈现出一种什么样的情况呢?今天我们就为大家带来最新的千元内手机报价表。
诺基亚千元内手机报价表
诺基亚的千元内手机其实是价格非常稳定的一类手机,一个月不会有几款手机有频繁的降幅。在近期这种局势继续保持,只有诺基亚2720a这款手机价格有了最新的变化,最新报价与之前相比降低了近百元。对于一款低端翻盖手机来说,这款手机其实还是可以值得考虑一下的。而在其他机型方面,全部都是直板机,价格没有太大的变化。所以如果您喜欢某款手机的话,可以考虑果断入手。

诺基亚2720a
诺基亚千元以下手机报表 | ||||
产品型号 | 产品造型 | 最新报价 | 特色 | 推荐指数 |
诺基亚2730 | 直板 | 799元 | 3G手机 | ★★★★ |
诺基亚6300 | 直板 | 799元 | 不锈钢机身 | ★★★★ |
诺基亚6303c | 直板 | 949元 | 不锈钢机身 | ★★★★ |
诺基亚7210c | 直板 | 825元 | 时尚造型 | ★★★★ |
诺基亚7100s | 直板 | 650元 | 摩登波普系列 | ★★★★ |
诺基亚5220XM | 直板 | 919元 | 音乐手机 | ★★★ |
诺基亚5132XM | 直板 | 955元 | 音乐手机 | ★★★★ |
诺基亚5310XM | 直板 | 910元 | 音乐手机 | ★★★★ |
诺基亚5000 | 直板 | 545元 | 超薄机身 | ★★★ |
诺基亚2228 | 直板 | 870元 | CDMA手机 | ★★★ |
诺基亚2720a | 翻盖 | 639元 | 小巧时尚 | ★★★★ |
诺基亚1208 | 直板 | 268元 | 防滑后盖 | ★★★ |
诺基亚2700c | 直板 | 830元 | 学生手机 | ★★★★ |
诺基亚1650 | 直板 | 298元 | 手电筒功能 | ★★★★ |
其他国外品牌千元内手机
在其他国外千元内手机方面,诸多品牌对诺基亚形成了合围之势。很多品牌下的不少性价比很高的产品价格都有了一定幅度的调整。值得我们关注的有三款手机。首先就是摩托罗拉ZN300,这款手机上市后受到的关注不是很多,最近价格更是跌至了谷底。飞利浦X550价格较之前小幅下降。而LGKC550这款手机再次到货,价格跌破了千元,最新报价为899元,拥有侧滑全键盘的LG KS360改版机更是报出了720元的低价,合适入手。

摩托罗拉ZN00

LG KC550

LG KS360
其他国外品牌千元以下手机报表 | ||||
产品型号 | 产品造型 | 最新报价 | 特色 | 推荐指数 |
三星i200 | 直板 | 790元 | WM智能 | ★★★ |
三星U700 | 滑盖 | 699元 | 金属滑盖 | ★★★ |
三星F110 | 滑盖 | 899元 | 运动手机 | ★★★ |
三星C3050c | 滑盖 | 888元 | 蓝牙短信 | ★★★ |
三星U600 | 滑盖 | 699元 | 时尚纤薄 | ★★★★ |
三星B189 | 直板 | 240元 | 来电过滤 | ★★★ |
三星S3653 | 直板 | 980元 | 时尚触控机 | ★★★★ |
三星F480 | 直板 | 999元 | 金属直板 | ★★★★ |
三星M3510C | 直板 | 948元 | 晃动换曲 | ★★★★ |
滑盖 | 999元 | 音乐手机 | ★★★ | |
索尼爱立信W380C | 翻盖 | 888元 | 音乐翻盖手机 | ★★★★ |
索尼爱立信W888c | 直板 | 778元 | 小巧音乐手机 | ★★★ |
索尼爱立信W350c | 翻盖 | 880元 | 复古下翻盖 | ★★★ |
索尼爱立信W610c | 直板 | 825元 | 音乐手机 | ★★★ |
索尼爱立信W958c | 直板 | 888元 | 音乐手机 | ★★★ |
摩托罗拉ZN300 | 滑盖 | 799元 | 拍照手机 | ★★★★ |
摩托罗拉Q8 | 直板 | 969元 | Qwerty全键盘 | ★★★★ |
摩托罗拉A810 | 直板 | 650元 | 直板触屏 | ★★★ |
阿尔卡特OT800 | 直板 | 899元 | Qwerty全键盘 | ★★★ |
飞利浦X550 | 直板 | 870元 | 超长待机 | ★★★★ |
飞利浦X520 | 直板 | 950元 | 超长待机 | ★★★★ |
HTC 838 | 滑盖 | 850元 | WM系统全键盘 | ★★★★ |
LG KU990 | 直板 | 899元 | 500万摄像头 | ★★★★ |
LG GB230 | 滑盖 | 899元 | 小巧时尚 | ★★★★ |
LG KC550 | 滑盖 | 899元 | 时尚外观 | ★★★★ |
LG KP500 | 直板 | 919元 | 300万像素全触控 | ★★★ |
LG KP501 | 直板 | 999元 | 影音娱乐 | ★★★ |
LG KF300E | 翻盖 | 689元 | 双屏翻盖 | ★★★★ |
LG KM710 | 滑盖 | 780元 | 音乐手机 | ★★★★ |
LG KS360 | 滑盖 | 720元 | 侧滑全键盘 | ★★★★ |
LG KF350 | 翻盖 | 929元 | 冰激凌颜色 | ★★★★ |
技嘉T600 | 直板 | 899元 | WM智能手机 | ★★★★ |
技嘉MW700 | 直板 | 999元 | GPS+WiFi | ★★★★ |
东芝G710 | 直板 | 799元 | WM智能手机 | ★★★ |
国产千元内手机报价表
国内千元内手机近期呈现出了“疲软”的形态,不但没有上市新机,就连价格变动的产品也不是很多。只有联想P992价格小幅下降了60元。其实这种情况也属于正常,国产千元内的手机其实目前的价位并不算太高,如果喜欢某款可以考虑入手。

联想P992
国产千元以下手机报表 | ||||
产品型号 | 产品造型 | 最近报价 | 特色 | 推荐指数 |
联想A589 | 直板 | 550元 | 老人机 | ★★★ |
联想i510 | 直板 | 599元 | 双卡双待 | ★★★ |
联想i909 | 直板 | 380元 | 游戏娱乐 | ★★★★ |
联想P996 | 滑盖 | 910元 | 双卡双待商务 | ★★★ |
联想P580 | 直板 | 399元 | 低价高性价比 | ★★★★ |
联想P992 | 直板 | 880元 | GPS导航定位 | ★★★★ |
联想A900 | 直板 | 835元 | GPS导航定位 | ★★★★ |
联想i817 | 直板 | 599元 | 商务手机 | ★★★ |
联想i60 | 直板 | 869元 | Rmvb视频直放 | ★★★★ |
联想A310 | 滑盖 | 470元 | 时尚滑盖 | ★★★ |
联想S90 | 滑盖 | 890元 | 外形靓丽 | ★★★ |
联想i50 | 直板 | 599元 | 游戏手机 | ★★★★ |
联想i300 | 直板 | 499元 | 音乐手机 | ★★★ |
联想P80 | 翻盖 | 899元 | 时尚靓丽 | ★★★★ |
联想P680 | 直板 | 788元 | 超大触屏 | ★★★★ |
联想A710 | 滑盖 | 799元 | 纯平镜面抛光 | ★★★ |
联想E520 | 滑盖 | 415元 | 音乐手机 | ★★★★ |
联想P992+ | 直板 | 730元 | 双卡双待 | ★★★ |
酷派8310 | 直板 | 950元 | 双卡双待 | ★★★ |
酷派S100 | 直板 | 880元 | C网廉价手机 | ★★★★ |
酷派D08 | 直板 | 780元 | C网廉价手机 | ★★★ |
酷派N16 | 直板 | 940元 | 低价天翼手机 | ★★★ |
酷派F608 | 直板 | 750元 | CMMB手机 | ★★★★ |
酷派8166 | 直板 | 799元 | 双卡双待 | ★★★★ |
滑盖 | 998元 | 女性专用机 | ★★★★ | |
天语C280 | 直板 | 800元 | 高像素摄像头 | ★★★★ |
天语A662 | 直板 | 680元 | 超薄金属机身 | ★★★ |
天语D780 | 直板 | 890元 | 双模双待 | ★★★ |
天语E50 | 直板 | 450元 | 300万摄像头 | ★★★★ |
天语E51 | 直板 | 460元 | 大屏触控 | ★★★ |
天语V209 | 直板 | 578元 | 1800毫安时电池 | ★★★ |
天语A660 | 直板 | 530元 | 实用超值 | ★★★★ |
天语C280 | 直板 | 880元 | 800万像素 | ★★★ |
天语A935 | 直板 | 478元 | 滑动切换桌面 | ★★★★ |
天语A995 | 直板 | 528元 | 1200毫安时电池 | ★★★ |
天语N77 | 直板 | 399元 | 大屏超长待机 | ★★★ |
天语M618 | 直板 | 680元 | 双卡双待音乐 | ★★★★ |
纽曼H1 | 滑盖 | 699元 | 滑盖触控 | ★★★ |
纽曼B5 | 直板 | 668元 | 精钢外壳 | ★★★ |
纽曼B2 | 直板 | 850元 | 蓝牙触笔二合一 | ★★★ |
纽曼F8 | 翻盖 | 790元 | 七彩特效彩灯 | ★★★ |
纽曼M8 | 直板 | 699元 | 音乐手写触屏 | ★★★ |
纽曼H3 | 滑盖 | 980元 | 通话变声功能 | ★★★★ |
纽曼D10 | 直板 | 899元 | 触控音乐机 | ★★★ |
纽曼G28 | 直板 | 699元 | 双卡双待导航 | ★★★ |
首信S718 | 直板 | 260元 | 老人手机 | ★★★ |
长虹008-V金狮 | 直板 | 980元 | 超长待机 | ★★★ |
中兴U728 | 直板 | 999元 | 3G手机 | ★★★ |
中兴U210 | 直板 | 450元 | 3G手机 | ★★★★ |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。