扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:于雷 来源:CBSi中国·ZOL 2010年2月21日
关键字: 网络
春节假期已经结束,从昨天起,很多朋友都已经投入到虎年的工作当中。新的一年开始了,手机市场也以崭新的面貌呈现在了大家的面前。虽然经销商还没有全部营业,但我们已经感觉到了市场活跃的气息。近期千元手机市场还是有不小变化的。虽然千元内手机不是人们所最为关注的,但这部分市场却是目前市场的销售主力价格区间之一。春节回来,千元手机市场呈现出了什么样的变化呢?今天笔者就为大家带来最新的千元内手机报价表。
诺基亚千元内手机报价表
诺基亚千元内手机在进入二月以来,价格有了全面的调整。尤其是一些以网络销售为主的网站,更是报出了让人欣喜的价格。我们看到,目前市场中大家比较认可的诺基亚5310XM、5220XM音乐手机,支持CDMA网络的诺基亚2228、外型时尚的诺基亚7210c、2720c、7100s价格都有一定的调整,使得诺基亚在千元内手机市场中继续占据着一定的优势,这对于消费者来说无疑是个好消息。
音乐手机诺基亚5310XM
音乐手机诺基亚5220XM
外型不错的诺基亚7210c和诺基亚2720a
诺基亚千元以下手机报表 | ||||
产品型号 | 产品造型 | 最新报价 | 特色 | 推荐指数 |
诺基亚2730 | 直板 | 699元 | 3G手机 | ★★★★ |
诺基亚6300 | 直板 | 799元 | 不锈钢机身 | ★★★★ |
诺基亚6303c | 直板 | 957元 | 不锈钢机身 | ★★★★ |
诺基亚7210c | 直板 | 799元 | 时尚造型 | ★★★★ |
诺基亚7100s | 直板 | 618元 | 摩登波普系列 | ★★★★ |
诺基亚5220XM | 直板 | 899元 | 音乐手机 | ★★★ |
诺基亚5132XM | 直板 | 789元 | 音乐手机 | ★★★★ |
诺基亚5310XM | 直板 | 969元 | 音乐手机 | ★★★★ |
诺基亚5000 | 直板 | 499元 | 超薄机身 | ★★★ |
诺基亚2228 | 直板 | 698元 | CDMA手机 | ★★★ |
诺基亚2720a | 翻盖 | 639元 | 小巧时尚 | ★★★★ |
诺基亚1208 | 直板 | 268元 | 防滑后盖 | ★★★ |
诺基亚2700c | 直板 | 699元 | 学生手机 | ★★★★ |
诺基亚1650 | 直板 | 282元 | 手电筒功能 | ★★★★ |
其他国外品牌千元手机报价表
在其他国外品牌千元手机方面,一些热门机型价格又有了消费调整。比如风靡一时的冰淇淋手机LGKF350价格已经跌至800元档。拥有全键盘造型设计的阿尔卡特OT800促销价为699元,较之前下降了200元。飞利浦X520这款手机价格也有了一定的调整,比较值得入手。
冰淇淋LG KF350
阿尔卡特OT-800年轻人的神器
其他国外品牌千元以下手机报表 | ||||
产品型号 | 产品造型 | 最新报价 | 特色 | 推荐指数 |
直板 | 790元 | WM智能 | ★★★ | |
三星U900 | 滑盖 | 939元 | 滑盖拍照 | ★★★★ |
三星F110 | 滑盖 | 899元 | 运动手机 | ★★★ |
三星C3050c | 滑盖 | 888元 | 蓝牙短信 | ★★★ |
三星U600 | 滑盖 | 699元 | 时尚纤薄 | ★★★★ |
三星B189 | 直板 | 240元 | 来电过滤 | ★★★ |
三星S3653 | 直板 | 980元 | 时尚触控机 | ★★★★ |
三星F480 | 直板 | 999元 | 金属直板 | ★★★★ |
三星M3510C | 直板 | 948元 | 晃动换曲 | ★★★★ |
滑盖 | 999元 | 音乐手机 | ★★★ | |
索尼爱立信W380C | 翻盖 | 888元 | 音乐翻盖手机 | ★★★★ |
索尼爱立信W888c | 直板 | 778元 | 小巧音乐手机 | ★★★ |
索尼爱立信W350c | 翻盖 | 880元 | 复古下翻盖 | ★★★ |
索尼爱立信W610c | 直板 | 825元 | 音乐手机 | ★★★ |
索尼爱立信W958c | 直板 | 888元 | 音乐手机 | ★★★ |
滑盖 | 799元 | 拍照手机 | ★★★★ | |
摩托罗拉Q8 | 直板 | 969元 | Qwerty全键盘 | ★★★★ |
摩托罗拉A810 | 直板 | 650元 | 直板触屏 | ★★★ |
阿尔卡特OT800 | 直板 | 699元 | Qwerty全键盘 | ★★★ |
飞利浦X550 | 直板 | 870元 | 超长待机 | ★★★★ |
飞利浦X520 | 直板 | 699元 | 超长待机 | ★★★★ |
HTC 838 | 滑盖 | 850元 | WM系统全键盘 | ★★★★ |
LG KU990 | 直板 | 899元 | 500万摄像头 | ★★★★ |
LG GB230 | 滑盖 | 899元 | 小巧时尚 | ★★★★ |
LG KC550 | 滑盖 | 899元 | 时尚外观 | ★★★★ |
LG KP500 | 直板 | 919元 | 300万像素全触控 | ★★★ |
LG KP501 | 直板 | 999元 | 影音娱乐 | ★★★ |
LG KF300E | 翻盖 | 689元 | 双屏翻盖 | ★★★★ |
LG KM710 | 滑盖 | 780元 | 音乐手机 | ★★★★ |
LG KS360 | 滑盖 | 720元 | 侧滑全键盘 | ★★★★ |
LG KF350 | 翻盖 | 828元 | 冰淇淋翻盖 | ★★★★ |
技嘉T600 | 直板 | 899元 | WM智能手机 | ★★★★ |
技嘉MW700 | 直板 | 999元 | GPS+WiFi | ★★★★ |
东芝G710 | 直板 | 799元 | WM智能手机 | ★★★ |
国产千元手机报价表
国产千元手机方面与国外品牌相比,变化不是很大,种类功能各异,满足不同消费者的需求。但近期这些手机的价格变化不是很大。联想老人机A589价格小幅调整,降幅不是很大。多媒体手机联想i60价格也小降了一些。总体价格不算太高,价格基本稳定。如果您喜欢某款手机的话,不妨考虑一下。
多媒体手机联想i60
国产千元以下手机报表 | ||||
产品型号 | 产品造型 | 最近报价 | 特色 | 推荐指数 |
联想A589 | 直板 | 550元 | 老人机 | ★★★ |
联想i510 | 直板 | 599元 | 双卡双待 | ★★★ |
联想i909 | 直板 | 380元 | 游戏娱乐 | ★★★★ |
联想P996 | 滑盖 | 910元 | 双卡双待商务 | ★★★ |
联想P580 | 直板 | 399元 | 低价高性价比 | ★★★★ |
联想P992 | 直板 | 880元 | GPS导航定位 | ★★★★ |
联想A900 | 直板 | 835元 | GPS导航定位 | ★★★★ |
联想i817 | 直板 | 599元 | 商务手机 | ★★★ |
联想i60 | 直板 | 869元 | Rmvb视频直放 | ★★★★ |
联想A310 | 滑盖 | 470元 | 时尚滑盖 | ★★★ |
联想S90 | 滑盖 | 890元 | 外形靓丽 | ★★★ |
联想i50 | 直板 | 599元 | 游戏手机 | ★★★★ |
联想i300 | 直板 | 499元 | 音乐手机 | ★★★ |
联想P80 | 翻盖 | 899元 | 时尚靓丽 | ★★★★ |
联想P680 | 直板 | 788元 | 超大触屏 | ★★★★ |
联想A710 | 滑盖 | 799元 | 纯平镜面抛光 | ★★★ |
联想E520 | 滑盖 | 415元 | 音乐手机 | ★★★★ |
联想P992+ | 直板 | 730元 | 双卡双待 | ★★★ |
酷派8310 | 直板 | 950元 | 双卡双待 | ★★★ |
酷派S100 | 直板 | 880元 | C网廉价手机 | ★★★★ |
酷派D08 | 直板 | 780元 | C网廉价手机 | ★★★ |
酷派N16 | 直板 | 940元 | 低价天翼手机 | ★★★ |
酷派F608 | 直板 | 750元 | CMMB手机 | ★★★★ |
酷派8166 | 直板 | 799元 | 双卡双待 | ★★★★ |
滑盖 | 960元 | 女性专用机 | ★★★★ | |
天语C280 | 直板 | 800元 | 高像素摄像头 | ★★★★ |
天语A662 | 直板 | 680元 | 超薄金属机身 | ★★★ |
天语D780 | 直板 | 890元 | 双模双待 | ★★★ |
天语E50 | 直板 | 450元 | 300万摄像头 | ★★★★ |
天语E51 | 直板 | 460元 | 大屏触控 | ★★★ |
天语V209 | 直板 | 578元 | 1800毫安时电池 | ★★★ |
天语A660 | 直板 | 530元 | 实用超值 | ★★★★ |
天语C280 | 直板 | 880元 | 800万像素 | ★★★ |
天语A935 | 直板 | 478元 | 滑动切换桌面 | ★★★★ |
天语A995 | 直板 | 528元 | 1200毫安时电池 | ★★★ |
天语N77 | 直板 | 399元 | 大屏超长待机 | ★★★ |
天语M618 | 直板 | 680元 | 双卡双待音乐 | ★★★★ |
纽曼H1 | 滑盖 | 699元 | 滑盖触控 | ★★★ |
纽曼B5 | 直板 | 668元 | 精钢外壳 | ★★★ |
纽曼B2 | 直板 | 850元 | 蓝牙触笔二合一 | ★★★ |
纽曼F8 | 翻盖 | 790元 | 七彩特效彩灯 | ★★★ |
纽曼M8 | 直板 | 699元 | 音乐手写触屏 | ★★★ |
纽曼H3 | 滑盖 | 980元 | 通话变声功能 | ★★★★ |
纽曼D10 | 直板 | 899元 | 触控音乐机 | ★★★ |
纽曼G28 | 直板 | 699元 | 双卡双待导航 | ★★★ |
首信S718 | 直板 | 260元 | 老人手机 | ★★★ |
长虹008-V金狮 | 直板 | 980元 | 超长待机 | ★★★ |
中兴U728 | 直板 | 999元 | 3G手机 | ★★★ |
中兴U210 | 直板 | 450元 | 3G手机 | ★★★★ |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者