扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:郝铎 来源:CBSi中国·ZOL 2010年2月24日
关键字:
一年一度的春节很快就过去了,春节期间的手机市场比较冷淡,很多商家和厂商都忙着回家团聚。智能手机是目前购机者十分关注的,无论是S60还是Windows Mobile还是其他智能系统的手机都层出不穷,随着Android这样的新系统的手机越来越多,智能手机整体的价格都有所下降,下面就带大家了解一下近期智能手机的价格变化:
Symbian系统智能手机报价表
Symbian系统的手机大家应该很熟悉,很多人听到Symbian都会想到诺基亚,不过目前市场上索尼爱立信、三星等品牌也拥有Symbian系统的手机,节后超过20款的Symbian手机均有降价,像关注度颇高的诺基亚X6-00、N97Mini都有价格下跌,想了解具体降价情况的朋友不妨看一下下面的报价表。
诺基亚X6-00
图为 诺基亚N97和三星i8910
2月24日 ZOL手机频道S60智能系统手机报价表 | ||||
产品型号 | 系统 | 特色 | 类型 | 最新报价 |
诺基亚X6-00 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 音乐播放 | 行货 | ¥3,499 |
诺基亚 N96 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 双向滑盖 16GB内存 | 行货 | ¥2,880 |
诺基亚 N86 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 800万像素摄像头 | 行货 | ¥2,999 |
诺基亚 N85 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 双向滑盖 AMOLED屏 | 行货 | ¥2,450 |
诺基亚 N79 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 可换壳 | 行货 | ¥1,860 |
诺基亚 N78 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | GPS导航 | 行货 | ¥1,650 |
诺基亚 E75 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 侧滑键盘 | 改版机 | ¥1,990 |
诺基亚 E71 | Symbian 9.2 S60 V3.1 | 超薄机身 全键盘 | 行货 | ¥1,850 |
诺基亚 E72 | Symbian 9.2 S60 V3.2 | 超薄机身 全键盘 | 行货 | ¥2,599 |
诺基亚 E52 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 超薄机身 | 行货 | ¥2,280 |
诺基亚 E63 | Symbian OS 9.2 | 超薄机身 全键盘 | 行货 | ¥1,550 |
诺基亚 E66 | Symbian 9.2 S60 V3.2 | 滑盖 | 行货 | ¥1,580 |
诺基亚5800i | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥2,149 |
诺基亚 N97 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 侧滑键盘 | 行货 | ¥3,780 |
诺基亚 N97i | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 侧滑键盘 | 行货 | ¥4,300 |
诺基亚 N97 Mini | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 侧滑键盘 | 行货 | ¥3,599 |
诺基亚5802XM | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 中国移动 定制机 | 行货 | ¥1,750 |
诺基亚5530XM | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥1,648 |
诺基亚5320XM | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 活力外形 | 行货 | ¥1,180 |
诺基亚5230 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥1,380 |
诺基亚5233 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥1,288 |
索尼爱立信U_1 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 1200万像素摄像头 | 行货 | ¥4,380 |
三星I8910 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 800万像素摄像头 | 改版机 | ¥3,200 |
Windows Mobile系统智能手机报价表
Windows Mobile智能手机的降幅也是不小,超过20款的WM智能手机都均有下跌,多普达和HTC都是WM的大户厂商,搭载Windows Mobile 6.5系统的T8388也再有下跌,一直被大家十分关注的HTC HD2跌下了4000元大关,三星的旗舰手机i8000U在上市不久也跌落4000元,看来春节后的Windows Mobile市场还是很有降价空间的。
多普达T8388
图为 HTC HD2和三星I8000U
2月24日 ZOL手机频道WM智能系统手机报价表 | ||||
产品型号 | 系统 | CPU主频 RAM | 类型 | 最新价格 |
多普达T8388 | Windows Mobile 6.5 | 600MHz RAM 256MB | 行货 | ¥3,699 |
多普达T5399 | Windows Mobile 6.5 | 528MHz RAM 288MB | 行货 | ¥3,999 |
多普达 S900 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 192MB | 行货 | ¥2,099 |
多普达 S900c | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 行货 | ¥3,400 |
中恒D10 | Windows Mobile 6.1 | 624MHz RAM 128MB | 行货 | ¥1,250 |
HTC Touch HD | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 改版机 | ¥3,050 |
HTC HD2 | Windows Mobile 6.5 | 1GHz RAM 448MB | 改版机 | ¥3,850 |
HTC Touch Pro | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 改版机 | ¥1,999 |
多普达 Touch HD | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 192MB | 行货 | ¥4,399 |
三星 i908E | Windows Mobile 6.1 | 624MHz RAM 128MB | 行货 | ¥2,500 |
Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 128MB | 改版机 | ¥1,900 | |
索尼爱立信X1 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 256MB | 改版机 | ¥2,199 |
索尼爱立信X2 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 512MB | 改版机 | ¥3,750 |
HTC Diamond 2 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 改版机 | ¥2,520 |
HTC TouchPro2 | Windows Mobile 6.1 | 528MHz RAM 288MB | 改版机 | ¥3,050 |
三星I8000U | Windows Mobile 6.5 | 800MHz RAM 150MB | 行货 | ¥3,999 |
Windows Mobile 6.1 | 624MHz RAM 128MB | 行货 | ¥1,698 | |
三星i329 | Windows Mobile 6.1 | 533MHz RAM 128MB | 行货 | ¥2,650 |
HTC Touch2 | Windows Mobile 6.5 | 533MHz RAM 256MB | 改版机 | ¥1,830 |
iHKC Smart | Windows Mobile6.1 | 624MHz RAM 128MB | 行货 | ¥999 |
iHKC Ti-HD | Windows Mobile6.1 | 624MHz RAM 128MB | 行货 | ¥1,650 |
iHKC CEO‘s | Windows Mobile6.1 | 624MHz RAM 128MB | 行货 | ¥2,799 |
iHKC mythos II | Windows Mobile 6.5 | 624MHz RAM 128MB | 改版机 | ¥1,849 |
其他智能系统手机报价表
其他智能手机方面,我们可以看到Android的手机数量越来越多,最近摩托罗拉借助这个系统筹备翻身仗,无论是XT800还是WCDMA的社交强机ME600多让人看到了老牌厂商的功底。相比来看Android系统和OMS系统的智能手机价格比较活跃,而黑莓、苹果等价格比较稳定,想了解目前这些智能手机价格情况的朋友可以看下面的报价表。
图为 摩托罗拉ME600
图为 摩托罗拉MT710和摩托罗拉Milestone
2月24日 ZOL手机频道其他智能系统手机报价表 | ||||
产品型号 | 系统 | 特色 | 类型 | 最新报价 |
Palm WebOS | 触控界面 | 改版机 | ¥2,480 | |
摩托罗拉XT800 | Android OS v2.0 | 3.7英寸全触屏 | 行货 | ¥4,700 |
戴尔Mini 3i | OMS | 3.5英寸全触屏 | 行货 | ¥2,699 |
OMS | 3.5英寸全触屏 | 行货 | ¥2,738 | |
摩托罗拉MT710 | OMS | 3.7英寸全触屏 | 行货 | ¥3,099 |
摩托罗拉ME600 | Android | 网络社交MOTO BULR | 行货 | ¥3,699 |
诺基亚N900 | Maemo 5.0 | 3.5英寸全触屏 | 改版机 | ¥3,990 |
摩托罗拉Milestone | AnDroid 2.0 | 3.7英寸全触屏 | 改版机 | ¥3,390 |
苹果iPhone3G (16GB) | Mac OS | 多点触摸 | 改版机 | ¥3,100 |
黑莓8900 | BlackBerry OS V4.6 | 320万像素全键盘 | 改版机 | ¥2,260 |
黑莓9000 | Blackberry OS V4.6 | 624Mhz处理器 | 改版机 | ¥3,480 |
黑莓9500 | Blackberry OS V4.7 | 3.5英寸全触屏 | 改版机 | ¥2,000 |
黑莓9520 | Blackberry OS V4.7 | 3.5英寸全触屏 | 改版机 | ¥2,880 |
黑莓9700 | Blackberry OS V5.0 | 800MHz处理器 | 改版机 | ¥3,280 |
Windows CE | 屏幕分辨率720×480 | 行货 | ¥1,880 | |
摩托罗拉A1600 | Linux | 全球定位导航功能 | 行货 | ¥1,780 |
Android | 360度全向轨迹球 | 改版机 | ¥1,799 | |
苹果iPhone 3GS(32GB) | Mac OS 3.0 | 多点触摸 | 行货 | ¥6,850 |
苹果iPhone 3GS(16GB) | Mac OS 3.0 | 多点触摸 | 行货 | ¥5,300 |
HTC Hero | Android | 轨迹球 | 改版机 | ¥2,790 |
Android | 触控操作 | 改版机 | ¥1,799 | |
多普达A6288 | Android | 触控操作 | 行货 | ¥3,980 |
多普达A3288 | Android | 触控操作 | 行货 | ¥2,450 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者