扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条

| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2010年11月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
| 主屏分辨率 | 480×800像素 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| 理论速率 | 下行:7.2Mbps 上行:2Mbps |
| 操作系统 | Windows phone 7 |
| CPU型号 | 高通 snapdragon QSD8250 |
| CPU频率 | 1024MHz |
| 机身内存 | 512MB ROM+576MB RAM |
| 可用空间 | 16GB |
| 电池规格 | 1230毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 380分钟(2G),320分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 310小时(2G),320小时(3G) |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机尺寸 | 122×68×11.2mm |
| 手机重量 | 162g |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 产品特性 | |
| |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持Bing Maps |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 自动对焦 | 支持 |
| 照片特效 | 烛光,风景,肖像等 |
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持3gp/3g2/mp4/m4v/mbr/wmv等格式 |
| 音频播放 | 支持m4a/m4b/mp3/wma等格式 |
| 图形格式 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 应用程序 | 气象,股票,转换器,相片强化器,音效强化器,People Hub,Zune,Musical duo,Bing Search,Marketplace Hub |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 商务功能 | |
| |
| 其他功能 | |
| 特殊功能 | SRS WOW HD,音效强化器 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。