扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条

| 基本参数 | |
|---|---|
| 手机昵称 | iphone4 |
| 上市日期 | 2010年06月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
| 主屏材质 | IPS |
| 主屏分辨率 | 640×960像素 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 800/850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| 操作系统 | iOS 4 |
| CPU型号 | 苹果A4 |
| CPU频率 | 1024MHz |
| 可用空间 | 16GB |
| 理论通话时间 | 840分钟(2G),420分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 300小时 |
| 其它使用时间 | 3G网络时间:6小时 WLAN网络时间:10小时 音乐播放时间:40小时 视频播放时间:10小时 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 |
| 手机尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm |
| 手机重量 | 137g |
| 机身特点 | 屏幕采用Retina显示技术;Multi-Touch 触控宽屏幕 ,正反面采用防油渍防指纹外膜,支持多种语言文字同时显示 双麦克风设计,有助于降噪; 机身周边的固定框被设计为了iPhone4的天线 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 产品特性 | |
| |
| 电子罗盘 | 数字指南针 |
| 产品特性1 | 指纹识别 触控力回馈 三轴陀螺仪 Facetime免费视频聊天 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 数码变焦 | 5倍数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片特效 | 支持 |
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 定时器 | 支持 |
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 其它功能 | 照片和视频地理标记功能 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI/WMA/AMR/AAC等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
| 游戏 | 内置PZS,Real Tennis,极品飞车变速,RF10,Doodle Find,EndlessRace,Rugby,PooINinja,CC Tennis |
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook,YouTube,Flickr,Picasa等 |
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 |
| 服务特色 | App store |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 商务功能 | |
| |
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。