扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
基本参数 | |
---|---|
上市日期 | 2010年09月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 3.2英寸 |
触摸屏 | 支持 |
主屏材质 | TFT |
主屏分辨率 | 320×480像素 |
主屏色彩 | 26万色 |
网络模式 | WCDMA |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1900/1800 3G:WCDMA 1900/2100MHz |
理论速率 | 下行:2.8Mbps 上行:128Kbps |
操作系统 | Android OS v2.2 |
电池规格 | 1500毫安时锂电池 |
理论通话时间 | 480分钟(2G),450分钟(3G) |
理论待机时间 | 700小时(2G),550小时(3G) |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身颜色 | 黑色 |
手机尺寸 | 113.5×59×13.3mm |
手机重量 | 129g |
机身特点 | 物理按键:开机键,音量键,数据接口,耳机插孔 |
基本功能 | |
| |
输入法 | 拼音中文输入法,全屏手写输入,T9输入法 |
输入方式 | 手写 |
通话记录 | 100条已接+100条已拨+100条未接电话 |
通讯录 | 1000组 |
拍照功能 | |
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 300万像素 |
传感器类型 | CMOS |
数码变焦 | 支持 |
拍摄场景 | 支持 |
照片特效 | 支持 |
图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
视频拍摄 | 支持 |
娱乐功能 | |
| |
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
铃音描述 | 72和弦,支持MP3/MIDI等格式 |
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
游戏 | 内置 |
数据功能 | |
| |
WAP浏览器 | WAP 2.0 |
数据接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插孔 | 3.5mm |
商务功能 | |
| |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。