扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条

| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2010年11月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 主屏尺寸 | 3.3英寸 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 480×800像素 |
| 主屏色彩 | 26万色 |
| 副屏参数 | 3.3英寸,480×800像素 ,Super AMOLED,26万色,多点触控 |
| 网络模式 | 双模/双待 |
| 数据业务 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A |
| 支持频段 | 2G:GSM 800/1800/1900 2G:CDMA1X 800/1900 3G:CDMA EVDO 800MHz |
| 理论速率 | 下行:3.1Mbps 上行:1.8Mbps |
| 操作系统 | Android OS v2.2 |
| CPU型号 | PowerVR SGX 540 |
| CPU频率 | 1024MHz |
| 机身内存 | 512MB RAM |
| 可用空间 | 8GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池规格 | 1500毫安时锂电池 |
| 键盘类型 | T9传统键盘 |
| 机身颜色 | 黑色,金色 |
| 手机尺寸 | 107.5×57.4×17.55mm |
| 手机重量 | 183g |
| 机身特点 | 双屏设计 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 手写,笔画,T9,拼音输入法 |
| 输入方式 | 手写+键盘 |
| 通话记录 | 20条已接+20条已拨+20条未接电话 |
| 通讯录 | 1000组 |
| 短信(SMS) | 支持(1000条) |
| 主题菜单 | 支持2D菜单 |
| 产品特性 | |
| |
| GPS导航 | 支持GPSone |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄场景 | 风景,运动,人像,夜景,聚会,室内 |
| 图像尺寸 | 最大支持2560×1290像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制(MPEG4格式) |
| 其它功能 | 笑脸模式,眨眼检测,防震,ISO感光度,宽动态范围 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持3GP/MP4/Divx/MKV/WMV/AVI等格式 |
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/ACC+/EAAC+等格式 |
| 铃音描述 | 72和弦,支持MP3格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 |
| 服务特色 | 天翼LIVE,爱音乐,全球眼,天翼空间,号码百事通,天翼视讯,综合办公,天翼对讲,手机影视,股市行情,189邮箱等 |
| 数据功能 | |
| |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 数据接口 | USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 商务功能 | |
| |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。