扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
基本参数 | |
---|---|
上市日期 | 2009年06月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 3.2英寸 |
触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
主屏材质 | TFT |
主屏分辨率 | 320×480像素 |
主屏色彩 | 65536色 |
网络模式 | GSM,WCDMA |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
操作系统 | Android OS v1.5 |
用户界面 | HTC Sense |
CPU型号 | 高通 MSM7200A |
CPU频率 | 528MHz |
机身内存 | 512MB ROM+288MB RAM |
存储卡 | MicroSD卡 |
电池规格 | 1350毫安时锂电池 |
理论通话时间 | 470分钟(2G),420分钟(3G) |
理论待机时间 | 440小时(2G),750小时(3G) |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身颜色 | 黑色,白色,粉色,咖啡色 |
手机尺寸 | 112×56.2×14.35mm |
手机重量 | 135g |
机身特点 | 轨迹球设计 手机表面以聚四氟乙烯涂料处理,易去污 |
基本功能 | |
| |
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
输入方式 | 手写 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
产品特性 | |
| |
拍照功能 | |
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
自动对焦 | 支持 |
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
连拍功能 | 支持 |
定时器 | 支持 |
视频拍摄 | 支持 |
娱乐功能 | |
| |
视频播放 | 支持MPEG-4/H.263/H.264等格式 |
音频播放 | 支持MP3/AAC/ACC+/AAC-LC/AMR-NB/MIDI等格式 内置Windows Media Audio 9播放器 |
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
游戏 | 内置 |
Flash播放 | 支持Flash Lite 3.1(可支援至Flash Player 9 + ActionScript 2.0) |
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 |
数据功能 | |
| |
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+A2DP |
数据接口 | Mini USB v2.0 |
耳机插孔 | 3.5mm |
商务功能 | |
| |
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者