扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源:ZDNET 2010年12月27日
关键字: htc HTC Legend

| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2010年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 主屏分辨率 | 320×480像素 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| 操作系统 | Android OS v2.1 |
| 用户界面 | HTC Sense |
| CPU型号 | 高通 MSM7227 |
| CPU频率 | 600MHz |
| 机身内存 | 512MB ROM+384MB RAM |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池规格 | 1300毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 490分钟(2G),440分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 440小时(2G),560小时(3G) |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 白色 |
| 手机尺寸 | 112×56.3×11.5mm |
| 手机重量 | 126g |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 产品特性 | |
| |
| 地图软件 | 支持谷歌地图,HTC Footprints |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 定时器 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 其它功能 | ISO感光度,宽荧幕相片,相片坐标记录 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持3GP/3G2/MP4/WMV等格式 |
| 音频播放 | 支持AAC/AMR/OGG/M4a/MID/MP3/WAV/WMA等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| SNS支持 | 支持Twitter,Facebook,Friend Stream,Flickr 等 可使用 Twitter的HTC Peep可將影片分享到 YouTube |
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,Google Talk等 |
| 应用程序 | Make It Mine工具,书签,Footprints,相框,搜索,设定,股票,气象 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP 档案传输:FIP和OPP 其他支援设定档:AVRCP,GAP,GOEP,HFP,HSP,PBAP,SPP,Service Discovery Application Profile |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 商务功能 | |
| |
| 电子邮件 | 支持Microsoft Exchange,Push Email等 |
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| 其他功能 | |
| 特殊功能 | 拿起手机时自动降低铃声音量将手机反面朝下时静音自动将SMS/MMS讯息,书签和WI-FI密码等特定资料及设定,备份到microSD卡 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。