扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源:ZDNET 2010年12月27日
关键字: 黑莓

| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2009年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.44英寸 |
| 主屏材质 | LCD |
| 主屏分辨率 | 480×360像素 |
| 主屏色彩 | 65536色 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100 3G:WCDMA 900/1700/2100MHz |
| 操作系统 | BlackBerry OS 5.0 |
| CPU频率 | 624MHz |
| 机身内存 | 256MB RAM |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池规格 | 1500毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 360分钟 |
| 理论待机时间 | 504小时 |
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机尺寸 | 109×60×14mm |
| 手机重量 | 122g/90g(不含电池) |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 产品特性 | |
| |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持黑莓地图 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片特效 | 支持 |
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 视频拍摄 | 480p(640×480,24帧/秒)视频录制 |
| 其它功能 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 商务功能 | |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 2G扩展卡 x1 说明书 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。