扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源:ZDNET 2010年12月27日
关键字: htc

| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2009年11月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 480×800像素 |
| 主屏色彩 | 65536色 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 Professional |
| 用户界面 | HTC Sense |
| CPU型号 | Snapdragon(高通)QSD8250 |
| CPU频率 | 1024MHz |
| 机身内存 | 512MB ROM+448MB RAM |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 电池规格 | 1230毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 380分钟(2G),320分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 490小时(2G),390小时(3G) |
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:12小时 影片播放时间:8小时 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机尺寸 | 120.5×67×11mm |
| 手机重量 | 157g |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 产品特性 | |
| |
| 地图软件 | 支持HTC Footprints |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 自动对焦 | 支持 |
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 定时器 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持WMV/ASF/MP4/3GP/3G2/MAV/AVI等格式 |
| 音频播放 | 支持AAC/ANR/M4A/MID/MP3/MP4/QCP/WAV/WMA等格式 内置Windows Media Player播放器 |
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 即时通讯 | 支持Windows live等 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP 支援格式:AVRCP,BIP,BPP,DUN,FIP,GAP,GOEP,HFP,HID,OPP,HSP,PAN,PBAP,SAP,SPP |
| WWW浏览器 | 支持Opera Mobile浏览器 |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 商务功能 | |
| |
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| SyncML功能 | 支持 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 皮套 x1 贴膜 x1 说明书 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。