扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条

| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2010年09月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 外观设计 | 侧滑盖 |
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 |
| 主屏材质 | SLCD |
| 主屏分辨率 | 480×800像素 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 1900/2100MHz |
| 理论速率 | 下行:7.2Mbps 上行:2.0Mbps |
| 操作系统 | Android OS v2.2 |
| 用户界面 | HTC Sense |
| CPU型号 | 高通 MSM7230 |
| CPU频率 | 800MHz |
| 机身内存 | 1.5GB ROM+512MB RAM |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池规格 | 1300毫安时锂电池 |
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机尺寸 | 119×60.4×14.2mm |
| 手机重量 | 180g |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 通讯录 | 名片式存储 |
| 产品特性 | |
| |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片特效 | 支持 |
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持MP4/H.264等格式 |
| 音频播放 | 支持MP3/WAV/AAC+等格式 |
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 |
| 游戏 | 内置 |
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 商务功能 | |
| |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。