扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源:ZDNET 2010年12月27日
关键字: 三星

| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2010年06月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 7.0英寸 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 600×1024像素 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
| 理论速率 | 下行:7.2Mbps 上行:5.75Mbps |
| 操作系统 | Android OS v2.2 |
| CPU型号 | ARM Cortex A8 |
| CPU频率 | 1024MHz |
| 机身内存 | 512MB RAM |
| 可用空间 | 16GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池规格 | 4000毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 420分钟 |
| 键盘类型 | 虚拟键盘 |
| 机身颜色 | 白色 |
| 手机尺寸 | 190.1×120.45×11.98mm |
| 手机重量 | 380g |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | Swype输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 产品特性 | |
| |
| GPS导航 | 内置GPS |
| 地图软件 | 支持全国地图 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 300万像素 |
| 副摄像头 | 130万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1232像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持DivX/XviD/MPEG4/H.263/H.264/RMVB/RM/WMV 等格式 支持全HD视频回放 |
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/OGG/WMA/AMR-NB/WB/FLAC/WAV/AC3/MIDI/RTTTL/RTX/OTA/i-Melody/SP-MIDI 等格式 |
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 |
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,优酷等 |
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 |
| 应用程序 | 支持读者圈(Readers Hub),媒体圈(Media Hub ),音乐圈(Music Hub) |
| 服务特色 | Samsung Apps |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 |
| WWW浏览器 | 支持HTTP浏览器 |
| 数据接口 | HDMI,USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 商务功能 | |
| |
| 办公工具 | ThinkFreeOffice |
| 其他功能 | |
| 其它参数 | PowerVR SGX 540图形处理器 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。